Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P7 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | -716.343 | -730.789 | -854.715 | -884.870 | -909.636 | -784.046 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | -1.175.338 | -882.661 | -838.430 | -1.033.443 | -887.306 | -917.178 |
7.3 | Afval | -1.168.597 | -1.094.811 | -1.129.678 | -1.149.883 | -1.149.118 | -1.148.233 |
7.4 | Milieubeheer | -515.316 | -2.150.197 | -242.703 | -426.339 | -426.339 | -426.339 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -330.684 | -363.385 | -410.689 | -410.831 | -410.831 | -410.831 |
Totaal lasten | -3.906.278 | -5.221.843 | -3.476.215 | -3.905.366 | -3.783.230 | -3.686.627 | |
Baten | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 132.747 | 39.113 | 132.502 | 159.525 | 184.291 | |
7.2 | Riolering | 1.348.699 | 1.518.954 | 1.737.468 | 1.369.790 | 1.369.015 | 1.369.015 |
7.3 | Afval | 1.329.375 | 1.338.021 | 1.376.752 | 1.404.528 | 1.406.493 | 1.406.493 |
7.4 | Milieubeheer | 428.545 | 1.982.106 | 217.893 | 217.893 | 217.893 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 256.287 | 254.879 | 262.016 | 262.016 | 262.016 | 262.016 |
Totaal baten | 3.495.653 | 5.133.073 | 3.508.738 | 3.413.752 | 3.439.708 | 3.255.417 | |
. | |||||||
Saldo van baten en lasten | -410.625 | -88.770 | 32.523 | -491.614 | -343.522 | -431.210 | |
. | |||||||
Mutatie reserves | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Reserve duurzaamheid | -40.000 | ||||||
Totaal toevoegingen | -40.000 | ||||||
Onttrekkingen | |||||||
Reserve duurzaamheid | 36.358 | 40.000 | |||||
Totaal onttrekkingen | 36.358 | 40.000 | |||||
. | |||||||
Saldo mutatie reserves | -3.642 | 40.000 | |||||
. | |||||||
Resultaat | -414.267 | -88.770 | 72.523 | -491.614 | -343.522 | -431.210 | |
